
HARGA TOYOTA MAKASSAR

AVANZA
MPV
Rp262.00
Toyota Avanza
Toyota All New Avanza 2025 merupakan MPV 7-penumpang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia dengan kenyamanan, efisiensi, dan fitur keselamatan yang mumpuni.
TYPE | OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR 262.500.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 277.700.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | IDR 286.300.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 301.000.000 |
Harga sewaktu waktu bisa berubah*

Avanza Tipe E
Highlighted Features
New Dynamic Head Unit 7" Display
New Fascinating LED Rear Combination Lamp Design
New Dashing 15" Alloy Wheel Design
New Comfortable Suspension
2 Airbags D/P
Hill Start Assist
7P Seatbelt Warning
Avanza Tipe G
Highlighted Features
New Bold Front Bumper Design with New Sharp LED Headlamp and new Fog Lamp
New Dashing 15" Alloy Wheel Design
New Fascinating LED Rear Combination With Backdoor Lamp
New Striking Full Dashboard Design
New 4"2 TFT MID
New Dynamic Head Unit 9" Display
Safety & Security
TYPE 1.3 CC E | TYPE 1.5 CC G | |
Vehicle Stability Control | With | With |
Hill Start Assist | With | With |
Seatbelt Warning | D+P+Rr No.1*3 + Rr.No 2*2 | D+P+Rr No.1*3 + Rr.No 2*2 |
Alarm + Immobilizer | - | With |
Rear Parking Sensor | - | With (2 points) |
Airbag | D+P | D+P |
Pre Collision System | - | - |
Front Departure Alert | - | - |
Lane Departure Assist | - | - |
Pedal Misoperation Control | - | - |
Rear Crossing Traffic Alert | - | - |
Blind Spot Monitoring | - | - |
T Intouch | - | - |
Isofix | With | With |
Engine
TYPE | AVANZA 1.3 E | AVANZA 1.5 G |
---|---|---|
Seri Mesin / Machine Serial | 1NR-VE | 2NR-VE |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i | 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Diameter x Langkah / Broe x Stroke (mm) | 72.5 x 80.5 | 72.5 x 90.6 |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,329 | 1,496 |
Daya Maksimum / Maximum Output (ps/rpm) | 98/6,000 | 106/6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 12.4/4,200 | 14/4,200 |
Bahan Bakar / Fuel | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 43 | 43 |
Chassis
TYPE | AVANZA 1.3 E | AVANZA 1.5 G |
---|---|---|
Transmisi / Transmission Type | 5 M/T | CVT |
Sequential Manual Mode | Without | With |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion-Beam | Torsion-Beam |
Stabilizer | Fr + Rr | Fr + Rr |
Rem Depan / Front Brake | 15'Disc | 15'Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | Drum |
Rem Parkir / Parking Brake | Center Lever (Manual) | Center Lever (Manual) |
Sistem Rem / Braking System | ABS+EBD+BA | ABS+EBD+BA |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/65 R15 Alloy | 195/60 R16 Alloy with Machining |
Dimension
TYPE | AVANZA E | AVANZA G |
---|---|---|
Overall Panjang / Length (mm) | 4,395 | 4,395 |
Overall Lebar / Width (mm) | 1,730 | 1,730 |
Overall Tinggi / Height (mm) | 1,665 | 1,700 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,750 | 2,750 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,515 | 1,505 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,510 | 1,500 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 195 | 205 |
Tukar Tambah Mobil Lama Anda, Semua merek, Dapat Tambahan Cashback
Harga di atas sudah termasuk Program T-Care, memberikan Bebas Biaya Jasa dan Suku Cadang sebanyak 7 kali servis selama 3 tahun / 60.000 km & Tambahan Extended Warranty 1 tahun atau 20.000 kilometer ( jika kamu rutin servis berkala tepat waktu setiap 6 bulan )
