
HARGA TOYOTA MAKASSAR

ALPHARD
MPV
Rp1047.00
INTERIOR ALL NEW ALPHARD

Toyota Alphard Hybrid adalah pilihan ideal untuk eksekutif, keluarga, atau pemilik bisnis yang menginginkan kendaraan mewah dengan kenyamanan tingkat tinggi, teknologi terkini, serta efisiensi bahan bakar yang lebih baik dari versi konvensional. Mobil ini mewakili kelas dan kesadaran lingkungan dalam satu paket premium.
Type | OTR Kredit | OTR Cash |
ALPHARD 2.5 G Non Premium Color | 1.700.900.000 | 1.718.900.000 |
ALPHARD 2.5 G Premium Color | 1.704.600.000 | 1.722.600.000 |
ALPHARD 2.5 G Modelista - Non Premium Color | 1.765.500.000 | 1.784.200.000 |
ALPHARD 2.5 G Modelista - Premium Color | 1.769.100.000 | 1.787.800.000 |
ALPHARD 2.5 HEV Non Premium Color | 1.896.800.000 | 1.916.900.000 |
ALPHARD 2.5 HEV Premium Color | 1.900.300.000 | 1.920.400.000 |
ALPHARD 2.5 HEV Modelista - Non Premium Color | 1.961.300.000 | 1.982.000.000 |
ALPHARD 2.5 HEV Modelista - Premium Color | 1.964.900.000 | 1.985.700.000 |
Note : OTR Cash Include Asuransi Kendaraan 1 Thn

2.5 G Type
Highlighted Features
Toyota Safety Sense 3.0
Advanced Power Backdoor with Voice Command
Futuristic 12.3" MID
Satisfying 14" Head Unit
Wireless Charger
2.5 HEV Type
Highlighted Features
Detachable Smartphone-like Remote Control
HEV Engine
Toyota Safety Sense 3.0
Advanced Power Backdoor with Voice Command
Futuristic 12.3" MID
Satisfying 14" Head Unit
Wireless Charger
Safety & Security Alphard
Type | Alpard 2.5 G | Alphard 2.5 Hybrid |
---|---|---|
Active Safety Package | TSS 3.0 | TSS 3.0 |
Pre-Collision System | with | with |
Full Speed ACC | with | with |
Lane Tracing Assist | with | with |
PVM | with | with |
BSM | with + SEA (Safe Exit Assist) | with + SEA (Safe Exit Assist) |
Parking Brake Support | Object + Vehicle + Pedestrian | Object + Vehicle + Pedestrian |
Driver Monitor System | With | With |
Voice Command Power Backdoor | With | With |
Wireless Charger | With | With |
RR1 Seat Control Panel | Fixed Control Panel | Detachable Smart Phone-like Remote Control |
DVR Integration w/ Smartphone | With | With |
Head Lamp | LED 3 Lamps + AHS + Cornering Lamp | LED 3 Lamps + AHS + Cornering Lamp |
Front Fog Lamp | With | With |
Daytime Running Light | LED (w/o OFF SW) | LED (w/o OFF SW) |
Slide Door | Power with Open & Close Switch | Power with Open & Close Switch |
Back Door | Power + Intermediate Stop | Power + Intermediate Stop |
Sun Roof & Moon Roof | Moon Roof (P-Shade R/L) | Moon Roof (P-Shade R/L) |
Sun Shade | With (S/D QTR PWR) | With (S/D QTR PWR) |
Outside Rear View Mirror | A+PVM+M+BSM+IR+HEATER+MEMORY+IR | A+PVM+M+BSM+IR+HEATER+MEMORY+IR |
Inner Mirror E-type (Auto) | E-MIRROR | E-MIRROR |
Engine Alphard
Type | Alpard 2.5 G | Alphard 2.5 Hybrid |
---|---|---|
Torque | 235 Nm / 23.9 kgm | 239 Nm / 24.4 kgm |
Power | 134 KW / 182 PS | 140 KW / 190 PS |
Engine | 2AR-FE (2.5 GAS) | A25A-FXS (2.5 HEV) |
Transmission | CVT | CVT |
Chassis Alphard
Type | Alpard 2.5 G | Alphard 2.5 Hybrid |
---|
Tire & Disc Wheel | 225/ 55R 19 Alloy | 225/55R 19 Alloy |
---|---|---|
Tire / Wheel Suspension | FR Strut + RR DWB | FR Strut + RR DWB |
Steering Switch | Audio + Voice + ACC + Voice + LTA | Audio + Voice + ACC + Voice + LTA |
Steering Column | PWR TILT & TELESCO | PWR TILT & TELESCO |
Shift Switch | SEQ (M-Mode) | SEQ (M-Mode) + Paddle Shift |
Type | Alpard 2.5 G | Alphard 2.5 Hybrid |
---|---|---|
Panjang / Overall Length (mm) | 5,010 | 5,010 |
Lebar / Overall Width (mm) | 1,850 | 1,850 |
Tinggi / Overall Height (mm) | 1,945 | 1,945 |
Wheelbase (mm) | 3,000 | 3,000 |
Type | Alpard 2.5 G | Alphard 2.5 Hybrid |
---|---|---|
Seat Cover Material | Synthetic Leather | Natural Leather |
Front Seat Function | Power + Memory For Driver | Power + Memory for Driver |
RR1 Seat | Captain (w/ Large Headrest)/ Power | Captain (w/ Large Headrest)/ Power |
RR2 Seat | 5:5 Split Space up Bench (w/ STD Headrest)/ Power | 5:5 Split Space up Bench (w/ STD Headrest)/ Manual |
Seat Massage | w/o | RR1 |
Rear Air Conditioner | Dual A/C | Dual A/C |
Minus Ion Generator | NANOI (FR) | NANOI (FR) |
Meter | AIS 12.3" Full TFT Digital | AIS 12.3" Full TFT Digital |
Head Up Display | HUD | HUD |
Audio & Speaker | JBL 14" 15SP | JBL 14" 15SP |
Rear Seat Entertainment | 14" | 14" |
FR Jack / RR Jack | USB+HDMI + HDMI | USB+HDMI + HDMI |
Power Socket | FR*1 + RR 220V (100W)*1 | FR*1 + RR 220V 1500W*2 |
USB Charger | FR*1,RR1*RL,QTR*RL + Console*1 | FR*1+RR1*RL, QTR*RL + Console*1 |
Kesimpulan Toyota Alphard Hybrid:
Toyota Alphard Hybrid adalah MPV mewah yang menawarkan perpaduan sempurna antara kenyamanan premium, performa ramah lingkungan, dan fitur teknologi canggih. Mobil ini ditujukan untuk konsumen yang menginginkan kemewahan kelas atas, efisiensi bahan bakar, serta pengalaman berkendara yang halus dan tenang.
Poin-Poin Kesimpulan:
Desain Elegan dan Mewah
Alphard Hybrid tampil dengan desain eksterior gagah dan elegan, serta interior yang sangat mewah dan lapang. Fitur premium seperti ambient light, captain seat elektrik, dan panoramic roof menjadi daya tarik utama.Performa Halus dan Bertenaga
Didukung sistem hybrid (gabungan mesin bensin dan motor listrik), Alphard Hybrid menghadirkan akselerasi mulus, tenaga memadai, serta efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibanding varian bensin murni.Efisiensi dan Ramah Lingkungan
Mesin hybrid 2.5L (E-Four system) memberikan konsumsi BBM lebih irit serta emisi yang lebih rendah, menjadikannya pilihan tepat untuk konsumen yang peduli lingkungan.Kenyamanan Maksimal
Suspensi empuk, kabin kedap suara, serta sistem hiburan canggih memberikan pengalaman berkendara yang sangat nyaman baik untuk pengemudi maupun penumpang.Teknologi dan Fitur Keselamatan Canggih
Dilengkapi Toyota Safety Sense, fitur ADAS seperti Pre-Collision System, Lane Departure Alert, dan Adaptive Cruise Control meningkatkan keamanan dan kenyamanan.Harga Premium, Nilai Tinggi
Meskipun harga Alphard Hybrid lebih tinggi dibandingkan MPV biasa, namun fitur, kenyamanan, dan efisiensi yang ditawarkan memberikan value for money yang layak untuk segmen premium.
Harga di atas sudah termasuk Program T-Care, memberikan Bebas Biaya Jasa dan Suku Cadang sebanyak 7 kali servis selama 3 tahun / 60.000 km & Tambahan Extended Warranty 1 tahun atau 20.000 kilometer ( jika kamu rutin servis berkala tepat waktu setiap 6 bulan )

Tukar Tambah Mobil Lama Anda, Semua merek, Dapat Tambahan Cashback