
HARGA TOYOTA MAKASSAR

HIACE COMMUTER
COMMERCIL
Rp612.00
Toyota Hiace Commuter
Toyota Hiace Commuter adalah pilihan utama di Indonesia untuk bisnis angkutan penumpang berkapasitas besar yang mengutamakan durabilitas, efisiensi operasional, dan kabin yang lapang. Dengan mesin diesel Euro-4 yang tangguh dan fitur keselamatan lengkap, ini adalah kendaraan operasional multi-fungsi yang proven.
Cocok Untuk :
Perusahaan travel, hotel, dan shuttle eksekutif.
Operasional antar-jemput karyawan atau tamu VIP.
Usaha transportasi dengan orientasi kenyamanan dan citra premium.

Harga Toyota HIACE COMMUTER di Makassar
TYPE | ON THE ROAD |
HIACE 3.0 COMMUTER [EURO4] M/T DIESEL | IDR 612.235.000 |
Fitur Hiace Commuter 3.0 M/T
Highlighted Features
New Outer Mirror
New Led Foglamp
Ergonomic Dashboard
Combination Meter
New USB Port
D-4D Commonrail
Seri Mesin / Engine Series | 1KD-FTV (W/ EGR) |
---|---|
Tipe Mesin / Engine Type | DIESEL 4 STROKE-INLINE |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,982 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 96,0 x 103,0 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (liter) | 70 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Direct Injection |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 136/3,400 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 30.6/1,200-2,400 |
Exh. Emission | Euro-4 |
Chassis Hiace Commuter
Tipe Transmisi / Transmission Type | 5MT |
---|---|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.330 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 4.220 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 3.727 |
Sistem Rem Depan / Front Brake System | Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder |
Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Leading-Trailing Drum Brake |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Leaf Spring Rigid Axle |
Ukuran Ban / Tires Size | 195R15c 106/104S |
Dimensi Hiace Commuter
Panjang Keseluruhan / Overall Length (mm) | 5.380 |
---|---|
Lebar Keseluruhan / Overall Width (mm) | 1,880 |
Tinggi Keseluruhan / Overall Height (mm) | 2,285 |
Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 3,110 |
Overhang Depan / Front Overhang (mm) | 1,185 |
Overhang Belakang / Rear Overhang (mm) | 1,085 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,665 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,650 |
Berat Gross Kendaraan / Vehicle Weight (kg) | 3,300 |
Harga di atas sudah termasuk Program T-Care, memberikan Bebas Biaya Jasa dan Suku Cadang sebanyak 7 kali servis selama 3 tahun / 60.000 km & Tambahan Extended Warranty 1 tahun atau 20.000 kilometer ( jika kamu rutin servis berkala tepat waktu setiap 6 bulan )

Tukar Tambah Mobil Lama Anda, Semua merek, Dapat Tambahan Cashback
Kesimpulan
Toyota Hiace Commuter merupakan varian kendaraan niaga utama yang diimpor secara resmi oleh Toyota Astra Motor. Dirancang untuk layanan transportasi massal—seperti travel, shuttle karyawan, dan armada instansi—mobil ini menawarkan kapasitas hingga 16 penumpang dan orientasi kenyamanan fungsional dengan harga lebih terjangkau dibandingkan varian Premio