
HARGA TOYOTA MAKASSAR

ZENIX
MPV
Rp464.00
Zenix Hybrid
Toyota Zenix Hybrid adalah MPV keluarga modern yang ideal bagi pengguna urban yang menginginkan kenyamanan, efisiensi bahan bakar, dan teknologi terkini dalam satu paket.
Cocok untuk keluarga aktif di perkotaan yang membutuhkan kendaraan serbaguna, nyaman, dan hemat.
Dengan kombinasi desain modern, teknologi hybrid efisien, dan berbagai fitur canggih, Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid merupakan pilihan ideal bagi keluarga yang menginginkan kendaraan nyaman, bertenaga, dan ramah lingkungan.
Jika Anda ingin, saya juga bisa bantu bandingkan Zenix Hybrid dengan rival seperti Kijang Innova Diesel.

TYPE | ON THE ROAD |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 464.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 467.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 511.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 514.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HYBRID CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 503.200.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HYBRID CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 506.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HYBRID CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | IDR 577.500.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HYBRID CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR) | IDR 580.500.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HYBRID CVT TSS MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | IDR 656.200.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HYBRID CVT TSS MODELISTA (PREMIUM COLOR) | IDR 659.100.000 |


Fitur Innova Zenix
G Gasoline Type
Highlighted Features
New Crossover Front Looks
New Stunning Led Headlamp
New Captivating 16" Alloy Wheel
New 9" Head Unit with Smartphone Connectivity
New TNGA Platform
New Gasoline Engine
New Electric Parking Brake & Brake Hold
V Gasoline Type
Highlighted Features
New Crossover Front Looks
New 10" Head Unit with Smartphone Connectivity
New 10" Dual Rear Seat Entertainment
New Electric Parking Brake & Brake Hold
New TNGA Platform
New Gasoline Engine
G Hybrid Type
Highlighted Features
New Crossover Front Looks
New Captivating 16" Alloy Wheel
New Two-tone Design Dashboard
New 9" Head Unit with Smartphone Connectivity
New 7" TFT MID
New TNGA Platform
V Hybrid Type
Highlighted Features
New Crossover Front Looks
New 17" Alloy Wheel
New Panoramic Retractable Roof
New 10" Head Unit with Smartphone Connectivity
New 7" TFT MID
New TNGA Platform
V Hybrid Modellista Type
Highlighted Features
New Grille Ornament Modellista
New Front Bumper Spoiler Modellista
New Side Body Moulding with Side Skirt Modellista
New Rear Bumper Spoiler Modellista
New Dashboard Ornament Modellista
New Floormat Modellista
Q Hybrid Type
Highlighted Features
New Crossover Front Looks
New Fascinating 18" Alloy Wheel
New 10" Head Unit with Smartphone Connectivity
New Power Backdoor with Voice Command
New Captain Seat with Ottoman
New 10" Dual Rear Seat Entertainment
Toyota Safety Sense
Q Hybrid Modellista Type
Highlighted Features
New Grille Ornament Modellista
New Front Bumper Spoiler Modellista
New Side Body Moulding with Side Skirt Modellista
New Rear Bumper Spoiler Modellista
New Dashboard Ornament Modellista
New Floormat Modellista
Safety & Security Innova Zenix
Type | HV G | HV V Modelista | HV Q Modelista |
---|---|---|---|
SRS Airbag | Front D+P | Front D+P | Front D+P, Side, CSA |
Parking Sensor | With | With + Corner Sensor | With + Corner Sensor |
VSC & HSA | With | With | With |
Parking camera | With | With | With + Panoramic View Monitor |
Child Restraint System | ISOFIX + Tether | ISOFIX + Tether | ISOFIX + Tether |
DVR | W/O | W/O | With |
Toyota Safety Sense 3.0 | W/O | W/O | With |
Blind Spot Monitoring | W/O | W/O | With |
Wireless / Smart Door Lock | With (Smart Entry) | With (Smart Entry) | With (Smart Entry) |
Vehicle Approach Notice | With | With | With |
Anti Theft System | Immobilizer | Immobilizer | Immobilizer |
Engine Zenix Hybrid
Type | Hybrid G | Hybrid V Modelista | Hybrid Q Modelista |
---|---|---|---|
Mesin / Engine | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
Compression Ratio | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Direct injection, port injection D-4S system | Direct injection, port injection D-4S system | Direct injection, port injection D-4S system |
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (L) | 52 | 52 | 52 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps) | 113 (Motor) | 113 (Motor) | 113 (Motor) |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm) | 21 (Motor) | 21 (Motor) | 21 (Motor) |
Chassis Zenix Hybrid
Type | Hybrid G | Hybrid V Modelista | Hybrid Q Modelista |
---|---|---|---|
Drive System | 2WD (FF) | 2WD (FF) | 2WD (FF) |
Transmisi / Transmission | e-CVT | e-CVT | e-CVT |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut - Front / Torsion Beam - Rear | MacPherson Strut - Front / Torsion Beam - Rear | MacPherson Strut - Front / Torsion Beam - Rear |
Stabilizer | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Brake | 16 DISC | 16 DISC | 16 DISC |
Parking Brake | Electric Parking Brake + Brake Hold | Electric Parking Brake + Brake Hold | Electric Parking Brake + Brake Hold |
Tire & Disc Wheel | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 225/50 R18 with Super Chrome |
Spare Tire | 205/65R16 Steel | 205/65R16 Steel | 205/65R16 Steel |
Dimensi Zenix Hybrid
Overall Panjang / Length (mm) | 4.755 |
---|---|
Overall Lebar / Width (mm) | 1.850 |
Overall Tinggi / Height (mm) | 1.795 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.850 |
Ground Clearance (G/C) (mm) | 185 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.560 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.580 |
1. Ramah Lingkungan dan Efisien
Toyota Zenix Hybrid hadir dengan teknologi hybrid yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik, menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan emisi gas buang yang lebih rendah. Ini menjadikannya pilihan tepat untuk konsumen yang peduli lingkungan dan ingin menekan biaya operasional harian.
2. Performa Responsif
Dengan sistem hybrid generasi terbaru (Hybrid Synergy Drive), Zenix menawarkan akselerasi yang halus dan responsif, terutama saat berkendara di dalam kota. Perpindahan antara mesin bensin dan listrik terasa mulus tanpa hentakan.
3. Kabin Luas dan Nyaman
Sebagai MPV keluarga, Zenix menawarkan kabin lega dengan konfigurasi 3 baris kursi (7-seater), ruang kaki luas, dan kualitas interior yang modern. Fitur-fitur seperti panoramic sunroof, layar sentuh besar, dan pendingin udara hingga baris ketiga menjadi nilai tambah.
4. Fitur Lengkap dan Modern
Zenix Hybrid dilengkapi fitur keselamatan canggih seperti Toyota Safety Sense (TSS) yang mencakup Pre-Collision System, Lane Departure Alert, Adaptive Cruise Control, dan lainnya. Sistem infotainment juga sudah mendukung konektivitas smartphone dan kamera 360 derajat.
5. Harga Lebih Mahal, Tapi Sebanding
Harga Zenix Hybrid memang lebih tinggi dibandingkan varian non-hybrid. Namun, fitur lengkap, kenyamanan premium, dan penghematan jangka panjang dari sisi konsumsi BBM dan perawatan menjadikannya layak dipertimbangkan.
Harga di atas sudah termasuk Program T-Care, memberikan Bebas Biaya Jasa dan Suku Cadang sebanyak 7 kali servis selama 3 tahun / 60.000 km & Tambahan Extended Warranty 1 tahun atau 20.000 kilometer ( jika kamu rutin servis berkala tepat waktu setiap 6 bulan )

Tukar Tambah Mobil Lama Anda, Semua merek, Dapat Tambahan Cashback