
HARGA TOYOTA MAKASSAR

HILUX DC
COMMERCIL
Rp387.00
Daftar Harga Hilux Double Cabin di Kota Makassar - Silawesi selatan
TYPE | ON THE ROAD |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | IDR 490.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | IDR 525.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | IDR 572.300.000 |
Harga di atas sudah termasuk Program T-Care, memberikan Bebas Biaya Jasa dan Suku Cadang sebanyak 7 kali servis selama 3 tahun / 60.000 km & Tambahan Extended Warranty 1 tahun atau 20.000 kilometer ( jika kamu rutin servis berkala tepat waktu setiap 6 bulan )
2.4L E 4x4 M/T
Highlighted Features
New Dynamic Honeycomb Mesh Grille
All-Terrain 17" Wheel
Stylish Dashboard Colour
Flat Head Unit Design
2.4L G 4x4 M/T
Highlighted Features
New Front Honeycomb Mesh Grille
New Headlamp Design
New LED Fog Lamp Design
Flat Head Unit Design with Bluetooth Feature
2.4L V 4x4 A/T
Highlighted Features
New Dynamic Honeycomb Mesh Grille
New Striking Front Bumper with New Fog Lamp Design
Flat Head Unit Design with New Mirroring System
Parking Support Alert with New Clearance Sensor
Harga Toyota Hilux Di Makassar
TYPE | ON THE ROAD |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | IDR 490.700.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | IDR 525.700.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | IDR 572.800.000 |

Fitur Hilux DC 2.4 4x4
2.4L E 4x4 M/T
Highlighted Features
New Dynamic Honeycomb Mesh Grille
All-Terrain 17" Wheel
Stylish Dashboard Colour
Flat Head Unit Design
2.4L G 4x4 M/T
Highlighted Features
New Front Honeycomb Mesh Grille
New Headlamp Design
New LED Fog Lamp Design
Flat Head Unit Design with Bluetooth Feature
2.4L V 4x4 A/T
Highlighted Features
New Dynamic Honeycomb Mesh Grille
New Striking Front Bumper with New Fog Lamp Design
Flat Head Unit Design with New Mirroring System
Parking Support Alert with New Clearance Sensor
Safety & Security Hilux DC 2.4 4x4
Type | E 2.4 4x4 DC MT | G 2.4 4x4 DC MT | G 2.4 4x4 DC AT |
---|---|---|---|
ABS & EBD | With + BA, VSC, TSC, HAC | With + BA, VSC, TSC, HAC | With + BA, VSC, TSC, HAC |
SRS Airbag | Front D+P, D-Knee | Front D+P, D-Knee | Front D+P, D-Knee, SA, CSA |
Sensor Parkir / Parking Support Alert | Without | Without | With (2 Front, 4 Rear) |
Engine Hilux 2.4 DC
Type | E 2.4 4x4 DC MT | G 2.4 4x4 DC MT | G 2.4 4x4 DC AT |
---|---|---|---|
Tipe Mesin / Engine Type | 2 GD-FTV, 4 Cylinders, In Line 16-Valve DOHC with VNT Intercooler | 2 GD-FTV, 4 Cylinders, In Line 16-Valve DOHC with VNT Intercooler | 2 GD FTV, 4 Cylinders, In-line 16 Valve DOHC with VNT Intercooler |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 92 x 90 | 92 x 90 | 92 x 90 |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,393 | 2,393 | 2,393 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 149.6/3,400 | 149.6/3,400 | 149.6 / 3,400 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 40.8/1,600-2,000 | 40.8/1,600-2,000 | 40.8/1,600-2,000 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection w/ Common Rail | Fuel Injection w/ Common Rail | Fuel Injection w/ Common Rail |
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (ltr) | - | 80 | 80 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (L) | 80 | - | - |
Chassis Hilux 2.4 DC
Type | E 2.4 4x4 DC MT | G 2.4 4x4 DC MT | G 2.4 4x4 DC AT |
---|
Sistem Penggerak Roda / Drive System | 4WD (part time) with rear differential lock | 4WD (PART TIME) with rear differential lock | 4WD (PART TIME) with rear differential lock |
---|---|---|---|
Transmisi / Transmission | 6 M/T | 6 M/T | 6 A/T w/ Sport Sequential Shiftmatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 4.784 | 4.784 | 3.600 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.423 | 2.423 | 2.090 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.443 | 1.443 | 1.488 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.777 | 0.777 | 0.687 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.643 | 0.643 | 0.580 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | 4.066 | 4.066 | 3.732 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Differential Gear Ratio) | 3.583 | 3.583 | 4.100 |
Suspensi / Suspension (Depan / Front) | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
Suspensi / Suspension (Belakang / Rear) | Leaf Spring Rigid Axle | Leaf Spring Rigid Axle | Leaf Spring Rigid Axle |
Sistem Kemudi / Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Sistem Rem / Brake System (Depan / Front) | 16" Ventilated Disc | 16" Ventilated Disc | 16" Ventilated Disc |
Sistem Rem / Brake System (Belakang / Rear) | Leading Trailing Drum | Leading Trailing Drum | Leading Trailing Drum |
Ban & Roda / Tire & Wheels | 265/65 R17 Steel | 265/65 R17 Alloy | 265/65 R17 Alloy |
Ban Cadangan / Spare Tire | 265/65 R17 Steel | 265/65 R17 Steel | 265/65 R17 Steel |
Dimensi Hilux 2.4 DC
Type | E 2.4 4x4 DC MT | G 2.4 4x4 DC MT | G 2.4 4x4 DC AT |
---|---|---|---|
Overall Panjang / Length (mm) | 5,285 | 5,325 | 5,325 |
Overall Lebar / Width (mm) | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
Overall Tinggi / Height (mm) | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
Ukuran Panjang Dek / Deck Length Size (mm) | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
Ukuran Lebar Dek / Deck Width Size (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
Ukuran Tinggi Dek / Deck Height Size(mm) | 480 | 480 | 480 |
Berat Kosong / Curb Weight (kg) | 2,005 | 2,010 | 2,015 |
GVW (kg) | 2,910 | 2,910 | 2,910 |
Warna Hilux 2.4 4x4 DC
Super White
Attitude Black Metallic
Silver Metallic
Dark Gray Mica Metallic
Harga di atas sudah termasuk Program T-Care, memberikan Bebas Biaya Jasa dan Suku Cadang sebanyak 7 kali servis selama 3 tahun / 60.000 km & Tambahan Extended Warranty 1 tahun atau 20.000 kilometer ( jika kamu rutin servis berkala tepat waktu setiap 6 bulan )

Tukar Tambah Mobil Lama Anda, Semua merek, Dapat Tambahan Cashback
Kesimpulan Hilux 2.4 DC
Toyota Hilux 2.4 Double Cabin merupakan pilihan ideal untuk konsumen yang membutuhkan kendaraan tangguh, serbaguna, dan mampu menaklukkan berbagai medan. Dengan mesin diesel 2.4L berteknologi GD, Hilux ini menawarkan performa bertenaga namun tetap efisien bahan bakar, cocok untuk operasional bisnis maupun penggunaan pribadi di area perkotaan dan pedesaan.
Dibekali dengan penggerak 4x4 (pada varian tertentu), ground clearance tinggi, dan sasis yang kokoh, Hilux DC mampu melibas jalan off-road dengan percaya diri. Di sisi kenyamanan, interiornya sudah dilengkapi fitur modern seperti head unit touchscreen, AC double blower, dan sistem keamanan canggih seperti VSC, HSA, serta 7 airbags (tergantung tipe).